必发·bifa·产品中心
当前位置:首页 > 必发·bifa·产品中心 > 微量水分测定仪 > 卡尔费休水分仪 > SF-6(WS-5)型卡尔费休水分仪
简要描述:SF-6(WS-5)型卡尔费休水分仪仪器符合GB/T7600;SH/T0246;GB/T606及采用卡尔—费休法测定样品中水分的有关标准。
详细介绍
品牌 | 库仑 | 应用领域 | 综合 |
---|
测定方式 | 卡尔—费休库仑法 |
测定范围 | 3μg-150mg(H2O) |
读出单位 | μgH2O |
电解电流 | 自动电解电流控制(最大400mA) |
显示系统 | 十六位LED数字显示 |
计 算 | 含量计算(八条公式),统计计算,四则运算,换算 |
打 印 | 20个字符热敏打印机,纸宽58毫米 |
滴定速度 | 2mg/min(最大) |
灵 敏 阈 | 0.1μgH2O |
准 确 度 | (不含进样误差)3μg-1mgH2O不大于±0.3%;1mg以上H2O不大于±0.5% |
自动时钟 | 年月日、小时、分钟 |
自身检查 | 按键、显示、打印机 |
电 源 | AC220V±10%, 50Hz |
消耗功率 | 不大于60W |
使用环境温度 | 5~40℃ |
使用环境湿度 | ≤85% |
外形尺寸 | 主机480×310×120mm;搅拌器185×110×115mm |
重 量 | 约11.4kg |
必发·bifa·产品咨询